Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя | D 10.34-40 |
Мощность двигателя | 340 л.с |
КПП | HW 197102 10 –вперед 2-назад (с делителем) |
Система питания (тип) | Дизельное. Вспрыск топлива под давление |
Блок управления (маркировка) | DENSO.R61540090002 пр-ва Японии |
ТНВД (тип. Маркировка) | DENSO.HP0 пр-ва Японии |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tennco .WG1034120016 по лицензии США |
Кол-во цилиндров | 6 |
Экологический стандарт | ЕВРО IV |
Объем топливного бака | 300 л |
Рулевое управление | ZF 8098 |
Задний мост | HC16 (16-тон 4 стремянки) |
Тормозная система | WABCO, ABS |
Рабочее описание | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку ,с АБС,тормозные механизмы всех колес-барабанные |
Запасная (описание) | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная (описание) | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Сцепление | GF-F 430 |
Кабина |
|
Гидроподъемник | Передний, HYVA (оригинал). Установлен подогрев кузова выхлопными газами (Заводская установка) |
Кузов | Экспортный вариант – усиленный, карьерный продольные, поперечные усиления (ребра жесткости) |
Объем кузова | 20.35 куб.м |
Габариты кузова | Длина/Ширина/Высота 5900 x 2300 х 1500 мм |
Грузоподъемность (разрешенная максимальная масса по ПТС) | 32 000 кг |