Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 8300 |
Масса груза, кг | 39700 |
Полная масса, кг | 48000 |
Нагрузка на шины, кг | 30000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 18000 |
Подвеска | Пневматическая BPW усиленная (Германия) |
Шины / количество | 295/80R22,5 152/148 M/ 12+1 |
Сцепной шкворень | 2 или 3,5 дюйма (Германия) |
Объем перевозимого сортимента, м3 | 40 (при К=0,6) |
Стандартное оснащение |
|